从1930到2022,跨越近百年的世界杯历史比分全收录。决赛、经典战役、小组赛比分一键查询,数据准确,响应式适配所有设备。
本页面收录了自1930年第一届乌拉圭世界杯至2022年卡塔尔世界杯所有决赛比分,以及多届小组赛、淘汰赛经典对阵。数据按照年份排序,支持快速检索。无论你是资深球迷还是数据爱好者,都能在这里找到最全面的世界杯历史赛果。
💡 提示:点击表格内年份标签可快速定位,页面完全响应,手机/平板/桌面均可流畅浏览。
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 | 加时赛 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 | 循环决赛制 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 贝利首秀 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 卫冕 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 | 西德 | 加时,赫斯特帽子戏法 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 克鲁伊夫全攻全守 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 | 加时赛 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西金靴 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 点球争议 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 | 首场点球决赛 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 齐达内双响 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多两球 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 | 齐达内顶人 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 | 伊涅斯塔加时绝杀 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 | 格策加时绝杀 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 姆巴佩闪耀 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 | 梅西封王,姆巴佩帽子戏法 |
* 1950年采用循环决赛制,此处展示决定冠军的关键比分。点球大战比分标注为“ (X-X点) ”。
小组赛曾8-3惨败,决赛西德完成惊天逆转,世界杯历史上最著名的冷门之一。
“世纪之战”,加时赛打入6球,共7球,贝肯鲍尔带伤作战,足球史上最伟大的比赛之一。
欧文千里走单骑,贝克汉姆红牌,经典英阿恩怨,比分跌宕起伏。
贝洛奥里藏特惨案,巴西主场被德国战车碾压,克洛泽创纪录。
姆巴佩帽子戏法,梅西双响,点球大战阿根廷胜,史上最精彩决赛之一。
加斯科因落泪,皮尔斯·莱因克尔,点球大战西德胜,经典英德对决。
使用浏览器“查找”功能 (Ctrl+F / Cmd+F) 输入年份或球队名称,即可在本页定位相关比分。
所有决赛比分已按年份排序,经典战役卡片方便浏览。